當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示
汕頭金平工業園區基礎設施提升工程項目——潮安路(潮汕路-護堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設工程項目施工
交易項目編號 | 汕公資建202204290048 | ||
工程名稱 | 汕頭金平工業園區基礎設施提升工程項目——潮安路(潮汕路-護堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設工程項目施工 | ||
招標人 | 汕頭市金平區政府投資項目代建中心 | 聯系電話 | 0754-88993326 |
招標代理機構 | 廣東重工建設監理有限公司 | 聯系電話 | 0754-82775583 |
開標日期 | 2022年5月23日 | ||
優質投標人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 185274331.48(下浮率:6.80%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陸曉升 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018202006300 | ||
優質投標人之二 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 186159814.36(下浮率:6.33%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳悅平 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442017201740465 | ||
優質投標人之三 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 188458301.83(下浮率:5.11%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 張夢洋 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202101348 | ||
優質投標人之四 | 廣州市市政集團有限公司 | ||
投標報價(元) | 187007617.11(下浮率:5.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 李寶昌 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202003339 | ||
優質投標人之五 | 汕頭市建安實業(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 185877213.44(下浮率:6.48%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 林偉鴻 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802782 | ||
質量要求 | 達到國家現行規范 “合格工程”標準。 | ||
工期(日歷天) | 24個月 | ||
履約保證金 | 中標價的10% | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監管網、廣東省公共資源交易平臺、汕頭市人民政府門戶網汕頭市公共資源交易中心專欄 |
公示送達日期 | 2022年5月23日 | 公示結束日期 | 2022年5月26日 |
下載相關文件
- 附件:評標報告等相關附件詳見廣東省公共資源交易平臺(汕頭市)(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440000/portal/index)對應項目評標結果公示的附件。