當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭華僑試驗區總部經濟和科創金融產業園基礎設施提升及配套項目監理
公告編號 | 汕公資建202309280167 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭華僑試驗區總部經濟和科創金融產業園基礎設施提升及配套項目監理 | ||
招標人 | 汕頭市東部城市經濟帶建設開發管理中心 | 聯系電話 | 0754-88652912 |
招標代理機構 | 廣東泓石科技有限公司 | 聯系電話 | 0754-88080038-8013 |
工程地點 | 汕頭市東海岸新城新津片區和珠港新城片區 | ||
建設規模 | 汕頭華僑試驗區珠港新城總部經濟集聚區:①5條市政道路及配套管網、路燈、綠化等建設,總長約1320m,占地約41.88畝。②1處停車場,建筑面積10320㎡,占地7.74畝。③1處垃圾轉運站,建筑面積1918㎡,占地約1.44畝。④1個舊路提升項目(珠城路改造長約600m)。 科創金融產業園(東海岸新城新津片區):①3條市政道路及配套管網、路燈、綠化等建設,總長約1120m,占地面積約33.13畝。②5處停車項目,建筑面積約30340㎡,占地約26.09畝。 項目估算總投資為30933.12萬元。其中工程費用24678.43萬元,工程建設其他費用3963.35萬元(含工程監理費467.04萬元),預備費2291.34萬元。 | ||
資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
招標內容 | 汕頭華僑試驗區總部經濟和科創金融產業園基礎設施提升及配套項目的施工準備期、施工期、質量保修期全過程監理服務及協調等相關工作(包括質量、進度、投資及安全控制,信息和合同管理及組織協調等相關工作)。 | ||
開標日期 | 2023-10-24 | ||
中標候選人之一 | 聯合體:汕頭市海岸工程管理有限公司(牽頭人)、福建光正工程項目管理有限公司(成員) | ||
投標下浮率 | 20.66%;投標報價:3705495.36元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳易凡 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
32091362 | |||
中標候選人之二 | 廣東聯發工程咨詢有限公司 | ||
投標下浮率 | 22.25%;投標報價:3631236.00元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 鄭秋武 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
44025464 | |||
履約保證金 |
合同價的10% | ||
監理服務期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監理服務期為2年。 | ||
監理目標 | 必須達到國家質量驗收標準的合格等級 | ||
行政監督部門 | 汕頭華僑經濟文化合作試驗區建設與城市管理局 | 聯系電話 | 0754-88488309 |
項目核準部門 | 汕頭華僑經濟文化合作試驗區經濟發展局 | 聯系電話 | 0754-88488307 |
監察部門 | 汕頭華僑經濟文化合作試驗區監察專員辦公室 | 聯系電話 | 0754-88652903 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監管網, 廣東省公共資源交易平臺
|
公示送達日期 | 2023-10-25 | 公示結束日期 | 2023-10-28 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |